+33 (0)2 40 92 07 09
Recherche
Mon Compte
Mon panier
Saisie express

Votre recherche : Marque : Alfa Aesar

Filtrer par :
Rubrique :
Culture cellulaire (2)
Réactifs de Culture cellulaire (2)
Acide aminé (2)
Réactifs Bio.Mol. & Cult. cell. (2)
Réactifs de Culture cellulaire (2)
Acide aminé (2)
Réactifs biologiques (3)
Par Milieux (1)
Réactifs de Culture cellulaire (2)
Acide aminé (2)
Reactifs chimiques (40)
Acétonitrile (1)
Acétylacétone (1)
Acétylacétone (1)
Acide (5)
Acide calconecarbonique (1)
Acide calconecarboxylique (1)
Acide DL-mandelique (1)
Acide gibbérellique (1)
Aldéhyde diméthylamino 4 benzoïque (1)
Aldéhyde diméthylamino 4 benzoïque (1)
Dichloro 2,6 Phénol Indophénol (2)
Diméthylamino 4 benzaldéhyde (1)
Diméthylamino 4 benzaldéhyde (1)
Dipyridyle (1)
2,2'-Dipyridyle (1)
Fructose (1)
Fructose (1)
Hydroxylamine chlorhydrate (3)
Hydroxylamine chlorhydrate (3)
Hydroxylammonium chlorure (3)
Hydroxylamine chlorhydrate (3)
Lévulose (1)
Lévulose (1)
Manganèse (sels de) (2)
Manganèse (II) chlorure tetrahydraté (2)
Mannitol D(-) (2)
D(-) Mannitol (2)
Murexide (1)
Naphtol-1 (1)
Pentanedione 2,4 (1)
2,4-Pentanedione (1)
Réactifs de Culture cellulaire (2)
Acide aminé (2)
Rhodamine B (3)
Rhodamine B (3)
Traceur d'hydrologie (3)
Rhodamine B (3)
Tryptophane (5)
DL-Tryptophane (3)
L-Tryptophane (2)
Filtrer par marque :
Référence Libellé
036526.22 MANGANESE(II) CHLORIDE TETRAHY DRATE ACS 98.0-101.0% 100G
036526.36 MANGANESE(II) CHLORIDE TETRAHY DRATE ACS 98.0-101.0% 500G
039669.K2 ACIDE SULFURIQUE 20% V/V 1L
042311.AK ACETONITRILE ANHYDRE 99.8+% 250 ML
A10107.06 2,6 -DICHLOROINDOPHENOL SODIUM (INDICATEUR REDOX) 5G
A10107.14 2,6 -DICHLOROINDOPHENOL SODIUM (INDICATEUR REDOX) 25G
A10230.14 L - TRYPTOPHANE 99% 25G
A10230.22 L-TRYPTOPHAN 99% 100G
A10842.22 D-(+)-MANNOSE 99% 100G
A11712.22 4-DIMETHYLAMINOBENZALDEHYDE 98 % 100G
A11862.22 1-NAPHTOL 99% 100G
A13572.0B RHODAMINE B 1000G
A13572.18 RHODAMINE B 50G
A13572.30 RHODAMINE B 250G
A14030.0B D-MANNITOL 99% PUR 1000G
A14030.30 D-MANNITOL 99% 250 G
A14117.AE ACETYLACETONE 99% 100ML
A14223.22 DL-MANDELIC ACID 99% 100G
A15398.22 HYXROXYLAMINE CHLORHYDRATE 99% 100G
A15398.30 HYDROXYLAMINE HYDROCHLORIDE 99% 250G
A15398.36 HYDROXYLAMINE HYDROCHLORIDE 99 % 500G
A17540.09 MUREXIDE 10G
A17718.30 D-FRUCTOSE 99 % 250 G
A17843.14 GIBBERELLIC ACID 90+% 25G
B23459.09 CALCONCARBOXYLIC ACID 94% (DRY WT.), WATER <10% 10G
L05936.06 DL - TRYPTOPHANE 99% 5G
L05936.14 DL-TRYPTOPHANE 99% 25G
L05936.22 DL-TRYPTOPHAN 99% 100G
Votre requête a retourné trop d'articles. Seuls les 100 premiers sont affichés.

Référence Libellé
000004.KF ALUMINUM FOIL 0.13MM (0.005IN) THICK 50X125MM (2.0X4.9IN), 1
000004.KI ALUMINUM FOIL 0.13MM (0.005IN) THICK 50X125MM (2.0X4.9IN), 4
000005.G5 ALUMINUM WIRE 0.127MM (0.005IN ) DIA HARD PURATRONIC R 99 5M
000005.G9 ALUMINUM WIRE 0.127MM (0.005IN ) DIA HARD PURATRONIC R 99 25M
000029.GX TITANIUM FOIL 0.74MM (0.029IN) THICK ANNEALED 99.4+% (MET 20
000029.ZP TITANIUM FOIL 0.74MM (0.029IN) THICK ANNEALED 99.4+% (MET 30
000030.A1 ANTIMONY INGOT 99.99% (METALS BASIS) 1KG
000060.G4 CADMIUM WIRE 0.64MM (0.025IN) DIA PURATRONIC R 99.999% (M 3M
000060.G7 CADMIUM WIRE 0.64MM (0.025IN) DIA PURATRONIC R 99.999% (M 15
000064.FQ CADMIUM FOIL 0.025MM (0.001IN) THICK PURATRONIC R 99.999% 25
000064.FV CADMIUM FOIL 0.025MM (0.001IN) THICK PURATRONIC R 99.999% 25
000065.18 CERIUM INGOT 99.8% MIN (REO) 5 0G
000065.30 CERIUM INGOT 99.8% MIN (REO) 2 50G
000081.DH COBALT ROD 12.5MM (0.492IN) DI A 99.95% (METALS BASIS) 25MM
000095.FI COPPER FOIL 0.127MM (0.005IN) THICK ANNEALED 99.99+% (MET 50
000095.GB COPPER FOIL 0.127MM (0.005IN) THICK ANNEALED 99.99+% (MET 50
000097.FY COPPER FOIL 0.25MM (0.01IN) TH ICK HARD PURATRONIC R 99.9 50X
000097.GD COPPER FOIL 0.25MM (0.01IN) TH ICK HARD PURATRONIC R 99.9 50X
000098.G2 COPPER WIRE 0.64MM (0.025IN) D IA PURATRONIC R 99.999% (ME 2M
000098.G6 COPPER WIRE 0.64MM (0.025IN) D IA PURATRONIC R 99.999% (ME 10
000100.G4 COPPER WIRE 0.127MM (0.005IN) DIA 99.999% (METALS BASIS) 3M
000100.G7 COPPER WIRE 0.127MM (0.005IN) DIA 99.999% (METALS BASIS) 15M
000102.14 DYSPROSIUM INGOT 99.8% (REO) 2 5G
000102.22 DYSPROSIUM INGOT 99.8% (REO) 1 00G
000106.09 DYSPROSIUM PIECES 99.9% (REO) 10G
000106.18 DYSPROSIUM PIECES 99.9% (REO) 50G
000111.09 ERBIUM PIECES 99.9% (REO) 10G
000111.18 ERBIUM PIECES 99.9% (REO) 50G
000118.09 GADOLINIUM PIECES 20MM (0.79IN ) & DOWN 99.9% (REO) 10G
000118.18 GADOLINIUM PIECES 20MM (0.79IN ) & DOWN 99.9% (REO) 50G
000120.03 EUROPIUM INGOT 99.9% (REO) 1G
000120.06 EUROPIUM INGOT 99.9% (REO) 5G
000123.09 GERMANIUM PIECES 2CM (0.8IN) & DOWN 99.9999% (METALS BASIS 1
000123.18 GERMANIUM PIECES 2CM (0.8IN) & DOWN 99.9999% (METALS BASIS 5
000130.0K GOLD WIRE 0.127MM (0.005IN) DI A PREMION R 99.99% (METALS 0.5
000130.G2 GOLD WIRE 0.127MM (0.005IN) DI A PREMION R 99.99% (METALS 2M
000130.G6 GOLD WIRE 0.127MM (0.005IN) DI A PREMION R 99.99% (METALS 10M
000132.FF GOLD FOIL 0.127MM (0.005IN) TH ICK PREMION R 99.99% (METAL 25
000132.FI GOLD FOIL 0.127MM (0.005IN) TH ICK PREMION R 99.99% (METAL 50
000133.FF GOLD FOIL 0.025MM (0.001IN) TH ICK 99.985% (METALS BASIS) 25X
000133.FI GOLD FOIL 0.025MM (0.001IN) TH ICK 99.985% (METALS BASIS) 50X
000136.03 GOLD POWDER -20+100 MESH PREMI ON R 99.995% (METALS BASIS) 1G
000136.06 GOLD POWDER -20+100 MESH PREMI ON R 99.995% (METALS BASIS) 5G
000142.06 HOLMIUM PIECES 99.9% (METALS B ASIS EXCLUDING TA) 5G
000142.14 HOLMIUM PIECES 99.9% (METALS B ASIS EXCLUDING TA) 25G
000144.FF HOLMIUM FOIL 0.127MM (0.005IN) THICK 99.9% (REO) 25X25MM
000144.FI HOLMIUM FOIL 0.127MM (0.005IN) THICK 99.9% (REO) 50X50MM
000149.09 INDIUM PIECES 99.99% (METALS B ASIS) 10G
000149.18 INDIUM PIECES 99.99% (METALS B ASIS) 50G
000151.06 INDIUM POWDER -325 MESH PURATR ONIC« 99.995% (METALS BASIS 5G
000151.14 INDIUM POWDER -325 MESH PURATR ONIC« 99.995% (METALS BASIS 25
000155.0K INDIUM WIRE 0.5MM (0.02IN) DIA PURATRONIC R 99.999% (META 0.
000155.G2 INDIUM WIRE 0.5MM (0.02IN) DIA PURATRONIC R 99.999% (META 2M
000158.18 IODINE CRYSTALLINE 99.99+% (ME TALS BASIS) 50G
000158.30 IODINE CRYSTALLINE 99.99+% (ME TALS BASIS) 250G
000170.14 IRON POWDER SPHERICAL <20 MICR ON 99.5% 25G
000170.30 IRON POWDER SPHERICAL <20 MICR ON 99.5% 250G
000170.A1 IRON POWDER SPHERICAL <20 MICR ON 99.5% 1KG
000175.14 LANTHANUM PIECES 99.9% (REO) 2 5G
000175.22 LANTHANUM PIECES 99.9% (REO) 1 00G
000214.14 NEODYMIUM INGOT 99.1% (METALS BASIS) 25G
000214.22 NEODYMIUM INGOT 99.1% (METALS BASIS) 100G
000223.G9 NICKEL WIRE 0.63MM (0.025IN) D IA 99.5% (METALS BASIS) 25M
000223.H4 NICKEL WIRE 0.63MM (0.025IN) D IA 99.5% (METALS BASIS) 100M
000224.14 NICKEL POWDER -100 MESH 99+% ( METALS BASIS EXCLUDING CO) 25G
000224.30 NICKEL POWDER -100 MESH 99+% ( METALS BASIS EXCLUDING CO) 250
000224.A1 NICKEL POWDER -100 MESH 99+% ( METALS BASIS EXCLUDING CO) 1KG
000228.FT NICKEL FOIL 0.025MM (0.001IN) THICK ANNEALED 99.5% (METAL 25
000228.FW NICKEL FOIL 0.025MM (0.001IN) THICK ANNEALED 99.5% (METAL 25
000236.FF NIOBIUM FOIL 0.127MM (0.005IN) THICK 99.97% (METALS BASIS 25
000236.FI NIOBIUM FOIL 0.127MM (0.005IN) THICK 99.97% (METALS BASIS 50
000236.FQ NIOBIUM FOIL 0.127MM (0.005IN) THICK 99.97% (METALS BASIS 25
000236.FY NIOBIUM FOIL 0.127MM (0.005IN) THICK 99.97% (METALS BASIS 50
000238.FF NIOBIUM FOIL 0.25MM (0.01IN) T HICK 99.97% (METALS BASIS EX 2
000238.FQ NIOBIUM FOIL 0.25MM (0.01IN) T HICK 99.97% (METALS BASIS EX 2
000241.22 NIOBIUM PIECES 99.8% (METALS B ASIS) 100G
000241.36 NIOBIUM PIECES 99.8% (METALS B ASIS) 500G
000248.03 PHOSPHORUS LUMP RED PURATRONIC ½ 99.999+% (METALS BASIS) 1G
000248.09 PHOSPHORUS LUMP RED PURATRONIC ½ 99.999+% (METALS BASIS) 10G
000248.18 PHOSPHORUS LUMP RED PURATRONIC ½ 99.999+% (METALS BASIS) 50G
000261.FF PLATINUM FOIL 0.127MM (0.005IN ) THICK 99.9% (METALS BASIS) 2
000261.FI PLATINUM FOIL 0.127MM (0.005IN ) THICK 99.9% (METALS BASIS) 5
000262.FF PLATINUM FOIL 0.025MM (0.001IN ) THICK 99.9% (METALS BASIS) 2
000262.FI PLATINUM FOIL 0.025MM (0.001IN ) THICK 99.9% (METALS BASIS) 5
000262.GH PLATINUM FOIL 0.025MM (0.001IN ) THICK 99.9% (METALS BASIS) 1
000263.G1 PLATINUM WIRE 0.127MM (0.005IN ) DIA HARD 99.9% (METALS BA 1M
000263.G5 PLATINUM WIRE 0.127MM (0.005IN ) DIA HARD 99.9% (METALS BA 5M
000267.09 PRASEODYMIUM INGOT 99% (REO) 1 0G
000267.18 PRASEODYMIUM INGOT 99% (REO) 5 0G
000270.B# RHENIUM ROD 4.7-5MM (0.19-0.2I N) DIA 99.97% (METALS BASIS) 1
000290.18 SELENIUM SHOT AMORPHOUS 1-6MM (0.04-0.24IN) PURATRONIC 9 50G
000290.30 SELENIUM SHOT AMORPHOUS 1-6MM (0.04-0.24IN) PURATRONIC 9 250
000294.FF SCANDIUM FOIL 0.127MM (0.005IN ) THICK 99.9% (REO) 25X25MM
000294.FI SCANDIUM FOIL 0.127MM (0.005IN ) THICK 99.9% (REO) 50X50MM
000295.14 SAMARIUM INGOT 99.9% (REO) 25G
000295.22 SAMARIUM INGOT 99.9% (REO) 100 G
000296.FF SAMARIUM FOIL 0.127MM (0.005IN ) THICK 99.9% (REO) 25X25MM
000296.FI SAMARIUM FOIL 0.127MM (0.005IN ) THICK 99.9% (REO) 50X50MM
000303.G5 SILVER WIRE 0.127MM (0.005IN) DIA ANNEALED 99.9% (METALS 5M
000303.G9 SILVER WIRE 0.127MM (0.005IN) DIA ANNEALED 99.9% (METALS 25M
Saisissez votre recherche, les résultats s’afficheront au fur et à mesure de la saisie
Espace client
Je suis client, j'ai mes identifiants web

Je suis client, je veux recevoir
mes identifiants web
* *