| Panréac |
| Référence | pH | Précision +/- | Couleur | Conditionnement | Prix € HT | |
273616.1210  | 4.00 | 0.02 | | 500 ml | 16,20 | |
273616.1211  | 4.00 | 0.02 | | 1 l | 20,91 | |
273617.1210  | 7.00 | 0.02 | | 500 ml | 16,20 | |
273617.1211  | 7.00 | 0.02 | | 1 l | 20,91 | |
273618.1211  | 10.00 | 0.05 | | 1 l | 26,77 | |
| Carlo Erba |
| Référence | pH | Précision +/- | Couleur | Conditionnement | Prix € HT | |
| 486761 | 4.00 | 0.02 | | 500 ml | 27,70 | |
| 486791 | 7.00 | 0.02 | | 500 ml | 27,70 | |
| 486811 | 10.00 | 0.05 | | 500 ml | 27,70 | |
| Merck |
| Référence | pH | Précision +/- | Couleur | Conditionnement | Prix € HT | |
1.09475.0500  | 4.00 | 0.01 | | 500 ml | 55,06 | |
1.09477.0500  | 7.00 | 0.01 | | 500 ml | 55,06 | |
1.09476.0500  | 9.00 | 0.01 | | 500 ml | 42,67 | |
|