|
|
|
| Portoir blanc |
| Référence | Ø trous mm | Nombre d'emplacements | Rangées | Dimensions L x l x H mm | Prix € HT | |
| 0005643 | 13 | 90 | 6 x 15 | 105 x 246 x 64 | 9,67 | |
| 0005653 | 16 | 60 | 5 x 12 | 105 x 246 x 72 | 9,34 | |
| 0005663 | 20 | 40 | 4 x 10 | 105 x 246 x 72 | 9,34 | |
| 0005673 | 25 | 40 | 4 x 10 | 125 x 295 x 85 | 11,02 | |
| 0005683 | 30 | 24 | 3 x 8 | 112 x 300 x 85 | 11,88 | |
| Portoir bleu |
| Référence | Ø trous mm | Nombre d'emplacements | Rangées | Dimensions L x l x H mm | Prix € HT | |
| 0352500 | 13 | 90 | 6 x 15 | 105 x 246 x 64 | 9,66 | |
| 0352600 | 16 | 60 | 5 x 12 | 105 x 246 x 72 | 9,33 | |
| 0352700 | 20 | 40 | 4 x 10 | 105 x 246 x 72 | 9,33 | |
| 0363700 | 25 | 40 | 4 x 10 | 125 x 295 x 85 | 11,04 | |
| 0363701 | 30 | 24 | 3 x 8 | 112 x 300 x 85 | 11,88 | |
| Portoir jaune |
| Référence | Ø trous mm | Nombre d'emplacements | Rangées | Dimensions L x l x H mm | Prix € HT | |
| 0005646 | 13 | 90 | 6 x 15 | 105 x 246 x 64 | 9,67 | |
| 0005656 | 16 | 60 | 5 x 12 | 105 x 246 x 72 | 9,34 | |
| 0005666 | 20 | 40 | 4 x 10 | 105 x 246 x 72 | 9,34 | |
| 0005676 | 25 | 40 | 4 x 10 | 125 x 295 x 85 | 11,02 | |
| 0005686 | 30 | 24 | 3 x 8 | 112 x 300 x 85 | 11,88 | |
| Portoir rouge |
| Référence | Ø trous mm | Nombre d'emplacements | Rangées | Dimensions L x l x H mm | Prix € HT | |
| 0352200 | 13 | 90 | 6 x 15 | 105 x 246 x 64 | 9,66 | |
| 0352300 | 16 | 60 | 5 x 12 | 105 x 246 x 72 | 9,33 | |
| 0352400 | 20 | 40 | 4 x 10 | 105 x 246 x 72 | 9,33 | |
| 0363600 | 25 | 40 | 4 x 10 | 125 x 295 x 85 | 11,04 | |
| 0363601 | 30 | 24 | 3 x 8 | 112 x 300 x 85 | 11,88 | |
|
|