| 6 x 12 pour tube Ø 13 (L 200 x l 102 x H 57 mm) |
| Référence | Couleur | Prix € HT | |
| 9.194513 | | 18,77 | |
| 9.194523 | | 18,77 | |
| 9.194533 | | 18,77 | |
| 9.194543 | | 18,77 | |
| 9.194553 | | 18,77 | |
| 9.194563 | | 18,77 | |
| 6 x 12 pour tube Ø 16 (L 248 x l 127 x H 70 mm) |
| Référence | Couleur | Prix € HT | |
| 9.194514 | | 18,77 | |
| 9.194524 | | 18,77 | |
| 9.194534 | | 18,77 | |
| 9.194544 | | 18,77 | |
| 9.194554 | | 18,77 | |
| 9.194564 | | 18,77 | |
| 4 x 10 pour tube Ø 20 (L 250 x l 102 x H 83 mm) |
| Référence | Couleur | Prix € HT | |
| 9.194515 | | 18,77 | |
| 9.194525 | | 18,77 | |
| 9.194535 | | 18,77 | |
| 9.194545 | | 18,77 | |
| 9.194555 | | 18,77 | |
| 9.194565 | | 18,77 | |
| 4 x 10 pour tube Ø 25 (L 300 x l 121 x H 92 mm) |
| Référence | Couleur | Prix € HT | |
| 9.194516 | | 20,54 | |
| 9.194526 | | 20,54 | |
| 9.194536 | | 20,54 | |
| 9.194546 | | 20,54 | |
| 9.194556 | | 20,54 | |
| 9.194566 | | 20,54 | |
| 3 x 8 pour tube Ø 30 (L 283 x l 108 x H 83 mm) |
| Référence | Couleur | Prix € HT | |
| 9.194517 | | 20,54 | |
| 9.194527 | | 20,54 | |
| 9.194537 | | 20,54 | |
| 9.194547 | | 20,54 | |
| 9.194557 | | 20,54 | |
| 9.194567 | | 20,54 | |