| Hauteur 30 mm pour boite 133 x 133 x 50 mm |
| Référence | Nbre places | Matrice | Pour tubes de diamètre mm | Prix € HT | |
| 0165701 | 49 | 7 x 7 | 16 | 2,00 | |
| 0165702 | 64 | 8 x 8 | 14 | 2,00 | |
| 0165703 | 81 | 9 x 9 | 13 | 2,00 | |
| 0165704 | 100 | 10 x 10 | 12 | 2,00 | |
| Hauteur 40 mm pour boite 133 x 133 x 75 mm |
| Référence | Nbre places | Matrice | Pour tubes de diamètre mm | Prix € HT | |
| 0165705 | 49 | 7 x 7 | 16 | 3,22 | |
| 0165706 | 64 | 8 x 8 | 14 | 3,22 | |
| 0165707 | 81 | 9 x 9 | 13 | 3,22 | |
| 0165708 | 100 | 10 x 10 | 12 | 3,22 | |
| Hauteur 65 mm pour boite 133 x 133 x 100 mm |
| Référence | Nbre places | Matrice | Pour tubes de diamètre mm | Prix € HT | |
| 0165709 | 49 | 7 x 7 | 16 | 3,78 | |
| 0165710 | 64 | 8 x 8 | 14 | 3,78 | |
| 0165711 | 81 | 9 x 9 | 13 | 3,78 | |
| 0165712 | 100 | 10 x 10 | 12 | 3,78 | |
| Hauteur 30 mm pour boite 136 x 136 x 50 mm |
| Référence | Nbre places | Matrice | Pour tubes de diamètre mm | Prix € HT | |
| 1770114 | 49 | 7 x 7 | 16 | 2,22 | |
| 1770115 | 64 | 8 x 8 | 14 | 2,22 | |
| 1770116 | 81 | 9 x 9 | 13 | 2,22 | |
| 1770117 | 100 | 10 x 10 | 12 | 2,22 | |
| Hauteur 40 mm pour boite 136 x 136 x 75 mm |
| Référence | Nbre places | Matrice | Pour tubes de diamètre mm | Prix € HT | |
| 1770118 | 49 | 7 x 7 | 16 | 3,34 | |
| 1770119 | 64 | 8 x 8 | 14 | 3,34 | |
| 1770120 | 81 | 9 x 9 | 13 | 3,34 | |
| 1770121 | 100 | 10 x 10 | 12 | 3,34 | |
| Hauteur 65 mm pour boite 136 x 136 x 100 mm |
| Référence | Nbre places | Matrice | Pour tubes de diamètre mm | Prix € HT | |
| 1770122 | 49 | 7 x 7 | 16 | 3,88 | |
| 1770123 | 64 | 8 x 8 | 14 | 3,88 | |
| 1770124 | 81 | 9 x 9 | 13 | 3,88 | |
| 1770125 | 100 | 10 x 10 | 12 | 3,88 | |